1990 – 1994 | Maestría en Artes Visuales ENAP, UNAM |
1974 – 1979 | Licenciatura en Artes Visuales. ENAP UNAM. |
CURRICULUM VITAE
1977 – | Profesor en los programas de Diseño y Comunicación Visual con Orientación en Fotografía y en Artes Visuales ENAP, UNAM |
2015 | Responsable del proyecto “Responsable del proyecto “Los Procesos Alternativos en la Producción Plástica en las Artes Visuales ”, PAPIIT, IN404216 |
2014 | Responsable del proyecto “La Alteración de la Representación Plástica a Través de la tecnología digital y los procesos alternativos en la impresión y proyección”, PAPIIT, IN403714 |
2012 | Responsable del proyecto Responsable del proyecto “La Representación visual en la Era Digital”, PAPIIT, IN403412 |
2011 | Responsable del proyecto “La Producción Plástica Digital como Investigación”, PAPIIT, IN400310 |
2007 – | Coordinador del Centro de Producción de Imagen Digital ENAP, UNAM |
2006 – 2008 | Proyecto Papime PE400105 “La Fotografía y sus Especificidades dentro un Programa Universitario dirigido a las Artes Visuales” |
2006 – 2008 | Proyecto Papime PE400105 “La Fotografía y sus Especificidades dentro un Programa Universitario dirigido a las Artes Visuales” |
2006 | Estancia sabática en la Universidad Politécnica de Valencia España desarrollando el proyecto la “La Imagen Esférica o la Fotografía Circular” |
2000 – 2002 | Corresponsable del proyecto Corresponsable de Proyectos ¨La nueva imagen con la tecnología digital¨ PAPIIT, IN401800 |
2000 – 2001 | Corresponsable del proyecto “La Nueva Imagen y la Tecnología Digital”, La fotografía y sus especificidades dentro un programa universitario dirigido a las Artes Visuales, PAPIIT, IN401800. |
Comparte la autoría de los libros:
2010 | Libro de texto, Fotografía: desarrollo y reflexiones. |
2009 | Libro de texto, Color e iluminación en la fotografía. |
2008 | Libro de texto, Manual de fotografía básica en blanco y negro. |
2007 | Libro de texto, Manual de procesos alternativos en la Fotografía. |
2015 | Presentación de la conferencia La alteración de la representación plástica a través de la tecnología digital y sus procesos alternativas en la impresión y proyección, Encuentro Académico, Miradas multidisciplinarias hacia el cambio de la cultura docente
Presentación de la revista Cuartoscuro, no. 134 en la Facultad de Artes y Diseño, 13 de noviembre, Xochimilco, DF. Presentación del libro La representación visual en la era digital, en la feria del Apoyo en el programa Jornadas Universitaria de Orientación Vocacional, 2015 Dentro del marco de la Feria Internacional del libro de Minería se presentaron los libros de artista “La Representación Visual en la Era Digital” y “Mónada e Infinito“. |
2014 | Participante en la presentación del libro “Fotografía digital: desarrollo y reflexiones” el 25 de agosto en la 3ª Feria del Libro de Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. |
2010 | Participante en la mesa redonda: “La producción de obra plástica digital como investigación”, con los ponentes:: María Eugenia Gamiño, Fausto Renato Esquivel Romero, Aureliano Sánchez Tejeda, Arturo Rosales Ramírez y como moderador: Manuel López Monroy 4° aniversario de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades. Sala de Videoconferencias Organizador en conjunto con el Taller Interdisciplinario 1 y Proyecto PAPIIT, la convocatoria y el primer Festival de Video Experimental, Participante en la serie de Televisión, “La ENAP en Televisión” |
2015 | Diálogo Abierto: San Carlos/La Esmeralda Biblioteca Vasconcelos 3 de octubre al 8 de noviembre. Mónada e infinito Mónada e infinito |
2014 | La Representación Visual en la era Digital Museo de Arte Virreinal, Taxco, Guerrero 12 de septiembre |
2013 | “Sistemas de Impresión y Gráfica Artística” Mauricio Fabry Otte. Parque Metropolitano de Santiago de Chile 7 julio. |
2013 | “Sistemas de Impresión y Gráfica Artística” Mauricio Fabry Otte. Parque Metropolitano de Santiago de Chile 7 julio. |
2012 | “La representación visual en la era digital” Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 30 de octubre al 28 de noviembre “La Representación Visual en la era digital” |